Guía de tallas
Bragas de menstruales con apertura lateral
| Talla | La cintura | La cadera | Medidas de las bragas |
|---|---|---|---|
| XS | 60 – 64 cm | 81 – 87 cm | 29–32 cm / 22 cm |
| S | 64 – 69 cm | 87 – 94 cm | 31–34 cm / 23 cm |
| M | 69 – 74 cm | 93 – 101 cm | 33–37 cm / 24 cm |
| L | 74 – 80 cm | 101 – 109 cm | 36–39 cm / 25 cm |
| XL | 79 – 85 cm | 107 – 115 cm | 38–42 cm / 27 cm |
| XXL | 85 – 92 cm | 115 – 124 cm | 41–45 cm / 28 cm |

Bragas menstruales de bambú, tiro alto, extra cómodas
| Talla | La cintura | La cadera | Medidas de las bragas |
|---|---|---|---|
| XS | 60 – 64 cm | 81 – 88 cm | 29 cm / 28 cm |
| S | 65 – 70 cm | 88 – 95 cm | 31,5 cm / 29 cm |
| M | 70 – 75 cm | 95 – 103 cm | 34 cm / 31 cm |
| L | 76 – 82 cm | 103 – 111 cm | 37 cm / 33 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 109 – 118 cm | 39 cm / 35 cm |
| XXL | 84 – 91 cm | 115 – 124 cm | 41 cm / 36 cm |
| XXXL | 91 – 98 cm | 123 – 133 cm | 44 cm / 37 cm |
| 4XL | 97 – 104 cm | 132 – 142 cm | 47 cm / 39 cm |
| 5XL | 101 – 109 cm | 137 – 148 cm | 49 cm / 40 cm |

Bragas menstruales de bambú, corte clásico
| Talla | La cintura | La cadera | Medidas de las bragas |
|---|---|---|---|
| XXS | hasta 59 cm | hasta 80 cm | 26,5 cm / 21 cm |
| XS | 60 – 64 cm | 81 – 87 cm | 29 cm / 22 cm |
| S | 65 – 70 cm | 88 – 95 cm | 31,5 cm / 23 cm |
| M | 70 – 76 cm | 95 – 102 cm | 34 cm / 24 cm |
| L | 75 – 81 cm | 102 – 110 cm | 36,5 cm / 25 cm |
| XL | 80 – 87 cm | 109 – 118 cm | 39 cm / 27 cm |
| XXL | 86 – 93 cm | 117 – 127 cm | 42 cm / 28 cm |
| XXXL | 93 – 100 cm | 126 – 136 cm | 45 cm / 29 cm |

Todos nuestros productos están fabricados en Europa